LWL Universalkabel U-DQ(ZN)BH 12E9/125 G.657.A1 1750N CPR Dca
Lieferzeit: 1 Woche
LWL Universalkabel mit zentraler Bündelader
Beschreibung
Metallfreies, leichtes und flexibles LWL Universalkabel mit exzellenten Biegeeigenschaften zur Verlegung sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich. Das Kabel ist längswasserdicht und besitzt einen nichtmetallischen Nagetierschutz. Aufgrund seines reduzierten Durchmessers und seinen ausreichend dimensionierten Zugentlastungselementen ist es einfach bei der Installation zu handhaben und kann in Kabelkanälen, auf Kabelpritschen oder in Kabelrohren verlegt werden.
Anwendungsbereiche
Das LWL Universalkabel kann innerhalb von Gebäuden in Kabelkanälen und -schächten sowohl im Steigebereich als auch auf der Etage und im Außenbereich in Kabelrohren verlegt werden. Das Kabel findet häufig Anwendung in der strukturierten Verkabelung innerhalb von Gebäuden und zur Gebäudeverbindung (Campus) gem. ISO/IEC 11801.
Normen
ISO/IEC 11801, IEC 60794-2-20; EN 50575 : 2014 + A1 : 2016,
RoHS Compliant (RoHS 2002/95/EG)
Lieferumfang und Verpackung
Abhängig von der Länge entweder auf Einweg-Sperrholztrommeln oder Papp-Einwegspulen.
Produkt-ID-Label auf jeder Verpackung.
Adertyp: | zentrale Bündelader |
---|---|
Außendurchmesser: | 7,0 mm |
Azidität der Brandgase: | nein gem. IEC 60754-2 |
Bandbreite (Overfilled launch) [MHzxkm]: | - / - |
Beständigkeit gegen Öl, Benzin, Säuren und Laugen: | nein |
Brandklasse gem. EN 13501-6: | Dca-s2, d2, a1 |
Brandlast: | 0,71 MJ/m |
Direkte Erdverlegung: | nein |
Eff. Modales Bandbreiten-Längen-Produkt [MHzxkm]: | - / - |
Faseranzahl: | 12 |
Fasertyp: | Singlemode E9/125 G.657.A1 |
Flammwidrigkeit: | ja gem. IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24 Cat. A |
Gewicht: | 55 kg/km |
Halogenfreiheit: | ja gem. IEC 60754-1 |
Kabeltyp: | Universalkabel |
Längs-/Querwasserdicht: | ja / nein |
Mantelfarbe: | gelb |
Mantelmaterial: | FRNC/LSOH |
Max. Einfügedämpfung [dB/km]: | 0,36 / 0,22 |
Max. Querdruckfestigkeit, langzeitig: | 1500 N/dm |
Max. Zugkraft: | 1750 N |
Min. Biegeradius bei Montage: | 20 x AD |
Min. Biegeradius fest verlegt: | 15 x AD |
Nagetierschutz: | Glasrovings, zweilagig |
Produktlinie: | LWL Kabel |
RoHS Konformität: | ja gem. RoHS 2002/95/EG |
Thermische Eigenschaften In Betrieb: | - 20 °C bis 60 °C |
Thermische Eigenschaften Installation: | - 5 °C bis 50 °C |
Thermische Eigenschaften Transport und Lagerung: | - 25 °C bis 70 °C |
Wellenlänge [nm]: | 1310 / 1550 |
Produktsteckbrief_766639 |
pdf
|
404437 KB
|
|
Productprofile_766639 |
pdf
|
365199 KB
|
Anmelden