LWL Außenkabel A-DQ(ZN)B2Y 24E9/125 G.657.A1 2500N GHMT PVP
Lieferzeit: 1 Woche
LWL Außenkabel mit zentraler Bündelader
Beschreibung
Metallfreies, flexibles LWL Außenkabel mit exzellenten Biegeeigenschaften zur Verlegung im Außenbereich, auch direkt in der Erde. Das Kabel ist längs- und querwasserdicht und besitzt einen wirksamen nichtmetallischen Nagetierschutz. Aufgrund seinen ausreichend dimensionierten Zugentlastungselementen ist es für erhöhte Zugkräfte geeignet. Auch zur ortsfesten Verlegung in Kabelkanälen, Rohren, Kabelpritschen, sowie für Steigtrassen.
Anwendungsbereiche
Das LWL Außenkabel kann im Außenbereich, auch direkt in der Erde eingesetzt werden. Das Kabel findet häufig Anwendung in der strukturierten Verkabelung zur Gebäudeverbindung (Campus) gem. ISO/IEC 11801, aber auch z.B. in der Weitverkehrstechnik und Fiber-to-the-Antenna.
Normen
ISO/IEC 11801, IEC 60794-3
Lieferumfang und Verpackung
Abhängig von der Länge entweder auf Einweg-Sperrholztrommeln oder Papp-Einwegspulen.
Produkt-ID-Label auf jeder Verpackung.
Adertyp: | zentrale Bündelader |
---|---|
Außendurchmesser: | 8,1 mm |
Azidität der Brandgase: | nein gem. IEC 60754-2 |
Bandbreite (Overfilled launch) [MHzxkm]: | - / - |
Beständigkeit gegen Öl, Benzin, Säuren und Laugen: | ja |
Brandklasse gem. EN 13501-6: | - |
Brandlast: | 1,44 MJ/m |
Direkte Erdverlegung: | ja |
Eff. Modales Bandbreiten-Längen-Produkt [MHzxkm]: | - / - |
Faseranzahl: | 24 |
Fasertyp: | Singlemode E9/125 G.657.A1 |
Flammwidrigkeit: | nein |
Gewicht: | 58 kg/km |
Halogenfreiheit: | ja gem. IEC 60754-1 |
Kabeltyp: | Außenkabel |
Längs-/Querwasserdicht: | ja / ja |
Mantelfarbe: | schwarz |
Mantelmaterial: | Polyethylen |
Max. Einfügedämpfung [dB/km]: | 0,36 / 0,22 |
Max. Querdruckfestigkeit, langzeitig: | 3000 N/dm |
Max. Zugkraft: | 2500 N |
Min. Biegeradius bei Montage: | 20 x AD |
Min. Biegeradius fest verlegt: | 15 x AD |
Nagetierschutz: | Glasrovings, zweilagig |
Produktlinie: | LWL Kabel |
RoHS Konformität: | ja gem. RoHS 2002/95/EG |
Thermische Eigenschaften In Betrieb: | - 40 °C bis 75 °C |
Thermische Eigenschaften Installation: | - 5 °C bis 50 °C |
Thermische Eigenschaften Transport und Lagerung: | - 40 °C bis 75 °C |
Wellenlänge [nm]: | 1310 / 1550 |
Produktsteckbrief_767001 |
pdf
|
684760 KB
|
|
Productprofile_767001 |
pdf
|
683481 KB
|
Anmelden