LWL-Aderpigtail Simplex 2,5 m, Singlemode OS2, SC-APC, V- 900 µm
Hochwertiges LWL-Aderpigtail Simplex mit SC-APC Simplex Stecker, semilose Vollader tocken 900 µm, V-1E9/125µ gelb, G657.A1 biegeunempfindlich.
062A0973

4,33 € (inkl. 19% MwSt.)
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1 Werktag
LWL Pigtail
Anwendungsbereiche
Zur Installation in LWL-Spleißgehäusen.
Eigenschaften... mehr
Produktinformationen "LWL-Aderpigtail Simplex 2,5 m, Singlemode OS2, SC-APC, V- 900 µm"
LWL Pigtail
Anwendungsbereiche
Zur Installation in LWL-Spleißgehäusen.
Eigenschaften
Steckertypen:
Gemäß IEC 61754-x, weitere Steckerspezifikationen siehe Datenblatt.
- SC: IEC 61754-4
- MTP®: IEC 61754-7
- E2000®: IEC 61754-15
- LC: IEC 61754-20
Fasertypen:
Gemäß ISO/IEC 11801, EN 50173-1, IEC 60793-2-x und ITUG65x, weitere Faserspezifikationen siehe Datenblatt.
- OM3: IEC 60793-2-10 Typ A1a.2, ITU G.651.1
- OM4: IEC 60793-2-10 Typ A1a.3, ITU G.651.1
- OM5: IEC 60793-2-10 Typ A1a.4, ITU G.651.1
- OS2: IEC 60793-2-50 Typ B1.3, ITU G.657.A1
Manteltyp:
Lose, trockene 900µm-Kompaktadern LB 900, leicht absetzbar.
Lieferumfang und Verpackung:
Werksvermessen mit Dämpfungsmessprotokoll gemäß IEC 61300-3-4 Methode „B“, Messewerte auf Anfrage oder über unsere Website: https://www.rosenberger.com/en/downloads/mdm.php. Seriennummernlabel und Produkt-ID-Label auf jeder Verpackung. Staubgeschützt und einzeln in Folienbeutel verpackt, lieferbar in jeder beliebigen Standardlänge.
Produktlinie | LWL-Aderpigtail |
Allgemein | General |
Betriebstemperatur | -10°C bis +60°C |
Polarität | - |
Kanal-/Faseranzahl | - / 1 |
Stecker | Seite A |
Steckertyp | SC-APC |
Steckeraufbau | SC-APC Simplex |
Steckerfarbe | Grün |
Steckerpolarität wechselbar | - / |
Einfügedämpfung IL | < 0,4 dB |
Rückstreudämpfung RL | > 65 dB / |
Kabel | |
Kabeltyp | V- … trocken |
Kabel-Mantelmaterial | FRNC |
Kabel-Zugbelastbarkeit / -Querdruck | 5 N / - |
Kabeldurchmesser / Brandlast | 0,9 mm / - |
Kabelfarbe | Gelb |
Biegeradius min. verlegt / Installation | 30 mm / 30 mm |
Faser | |
Fasertyp | Singlemode |
ITU-Norm | G.657.A1 |
IEC-Norm | 60793-2-50 Typ B1.3 |
EN-Norm | 50173-1 OS2 |
Max. Übertragungslänge | |
500 m | 40G) PSM4; 100G) PSM4, DR; 200G) DR4; 400G) DR4 |
2 km | 40G) FR; 50G) FR; 100G) 10x10, CWDM4, CLR4, 100G-LR; 200G) FR4; 400G) FR8, 400G-FR4 |
10 km | 25G) LR, EPON/bidi Access; 40G) LR4; 50G) LR, EPON/bidi Access; 100G) LR4, 4WDM-10, 100G-LR; 200G) LR4; 400G) LR8, 400G-LR4 |
20 km | 25G) EPON/bidi Access; 50G) EPON/bidi Access; 100G) 4WDM-20 |
40 km | 25G) ER, bidi Access; 50G) bidi Access, ER; 100G) ER4, 4WDM-40; 200G) ER4; 400G) ER8 |
80 km | 100G) ZR; 400G) ZR |
Produktsteckbrief
mehr
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren...
mehr
Kundenbewertungen für "LWL-Aderpigtail Simplex 2,5 m, Singlemode OS2, SC-APC, V- 900 µm"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen